jeudi 10 septembre 2020

Les Gemmes

 Faut-il acheter des gemmes  ?

En premier voyons les prix :

Toutes ces offres sont en permanence disponibles.

1° prix.

80 gemmes pour 1.09 €, soit 1 gemme pour 1.09 / 80 =  0,013625 €

1 gemme c'est 20 PO, la Pièce d'Or est à 0.13625 / 20 = 0,00068125 €

2° prix.


Comparaison :

80 gemmes pour 1.09 €, soit 1 gemme pour 1.09 / 80 =  0,013625 €

500 gemmes pour 5.49 €, soit 1 gemme pour 5.49 / 500 =  0,01098 €

1 gemme c'est 20 PO, la Pièce d'Or est à 0,01098 / 20 = 0,000549 €

3° prix.

Comparaison :

80 gemmes pour 1.09 €, soit 1 gemme pour 1.09 / 80 =  0,013625 €

500 gemmes pour 5.49 €, soit 1 gemme pour 5.49 / 500 =  0,01098 €

1200 gemmes pour 10.99 €, soit 1 gemme pour 10.99 / 1200 =  0,00915833  €

1 gemme c'est 20 PO, la Pièce d'Or est à 0,00915833 / 20 = 0,0004579 €

4° prix.

Comparaison :

80 gemmes pour 1.09 €, soit 1 gemme pour 1.09 / 80 =  0,013625 €

500 gemmes pour 5.49 €, soit 1 gemme pour 5.49 / 500 =  0,01098 €

1200 gemmes pour 10.99 €, soit 1 gemme pour 10.99 / 1200 =  0,00915833  €

2500 gemmes pour 21.99 €, soit 1 gemme pour 21.99 / 2500 =  0,008796  €

1 gemme c'est 20 PO, la Pièce d'Or est à 0,008796 / 20 = 0,004398 €

5° prix.

Comparaison :

80 gemmes pour 1.09 €, soit 1 gemme pour 1.09 / 80 =  0,013625 €

500 gemmes pour 5.49 €, soit 1 gemme pour 5.49 / 500 =  0,01098 €

1200 gemmes pour 10.99 €, soit 1 gemme pour 10.99 / 1200 =  0,00915833  €

2500 gemmes pour 21.99 €, soit 1 gemme pour 21.99 / 2500 =  0,008796  €

6500 gemmes pour 54.99 €, soit 1 gemme pour 54.99 / 6500 =  0,008796  €

1 gemme c'est 20 PO, la Pièce d'Or est à 0,008796 / 20 = 0,000423 €

6° prix.

Comparaison :

80 gemmes pour 1.09 €, soit 1 gemme pour 1.09 / 80 =  0,013625 €

500 gemmes pour 5.49 €, soit 1 gemme pour 5.49 / 500 =  0,01098 €

1200 gemmes pour 10.99 €, soit 1 gemme pour 10.99 / 1200 =  0,00915833  €

2500 gemmes pour 21.99 €, soit 1 gemme pour 21.99 / 2500 =  0,008796  €

6500 gemmes pour 54.99 €, soit 1 gemme pour 54.99 / 6500 =  0,008796 €

14 000 gemmes pour 109.99 €, soit 1 gemme pour 54.99 / 14 000 =  0,007856  €   

1 gemme c'est 20 PO, la Pièce d'Or est à 0,008796 / 20 = 0,000392 €

Résumé :


Gemmes  Prix d'un Gemme en € Prix d'une PO en €.
_80_ 1,09 0,01362500000        0,0136 € 0,00068125000 0,000681
_500_ 5,49 0,01098000000        0,0110 € 0,00054900000 0,000549
_1200_ 10,99 0,00915833333        0,0092 € 0,00045791667 0,000458
_2500_ 21,99 0,00879600000        0,0088 € 0,00043980000 0,000440
_6500_ 54,99 0,00846000000        0,0085 € 0,00042300000 0,000423
_14000_ 109,99 0,00785642857        0,0079 € 0,00039282143 0,000393

Le prix d'un Gemme en Euro passe de 0.0136 à 0.0079 soit en gros 42% de réduction.

et en Pièce d'or en €   de 0.000     _ 681 à _393 soit en gros, également  42% de réduction.



Gemmes  En pièce d'Or 1 € Pièces d'Or
_80_ 1,09 1600 fait en PO _1467,89_
_500_ 5,49 10000 fait en PO _1821,49_
_1200_ 10,99 24000 fait en PO _2183,80_
_2500_ 21,99 50000 fait en PO _2273,76_
_6500_ 54,99 130000 fait en PO _2364,07_
_14000_ 109,99 280000 fait en PO _2545,69_

Gardez en mémoire pour les Offres Supercell :

1 € doit donner l'équivalent de minimum 1800 PO avec un objectif entre 2000 -2200 PO

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire